技能槽
Slot
角色
Character
属性
Attribute
| 图标 | Name | Description | 数值 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | Lv 10 | |||
|  | 先声夺势 Ⅰ | 对单个观点造成说服力X%的伤害 | 108 | 140.04 | 
| 先声夺势 Ⅱ | 对单个观点造成说服力X%的伤害 | 109 | 145 | |
| 先声夺势 Ⅲ | 对单个观点造成说服力X%的伤害 | 110 | 149.9 | |
|  | 层层深入α Ⅰ | 自身说服力提升X%,持续1回合 | 5.4 | 27 | 
| 层层深入α Ⅱ | 自身说服力提升X%,持续1回合 | 6.8 | 33.98 | |
| 层层深入α Ⅲ | 自身说服力提升X%,持续1回合 | 9 | 45 | |
| 层层深入β Ⅰ | 自身说服力提升X%,持续2回合 | 3 | 14.97 | |
| 层层深入β Ⅱ | 自身说服力提升X%,持续2回合 | 3.8 | 19.01 | |
| 层层深入β Ⅲ | 自身说服力提升X%,持续2回合 | 5 | 24.98 | |
| 层层深入γ Ⅰ | 自身说服力提升X%,持续3回合 | 2.2 | 11.02 | |
| 层层深入γ Ⅱ | 自身说服力提升X%,持续3回合 | 2.7 | 13.5 | |
| 层层深入γ Ⅲ | 自身说服力提升X%,持续3回合 | 3.6 | 18 | |
|  | 以退为进α Ⅲ | 自身防御力提升X%,持续1回合 | 24 | 120.03 | 
| 以退为进β Ⅰ | 自身防御力提升X%,持续2回合 | 7.2 | 36 | |
| 以退为进β Ⅲ | 自身防御力提升X%,持续2回合 | 12 | 59.97 | |
| 以退为进γ Ⅰ | 自身防御力提升X%,持续3回合 | 4.8 | 23.97 | |
| 以退为进γ Ⅱ | 自身防御力提升X%,持续3回合 | 6 | 30.03 | |
|  | 以理服人α Ⅰ | 自身逻辑说服力提升X%,持续1回合 | 6.6 | 32.97 | 
| 以理服人α Ⅲ | 自身逻辑说服力提升X%,持续1回合 | 11 | 55.01 | |
| 以理服人α Ⅱ | 自身逻辑说服力提升X%,持续1回合 | 8.2 | 40.96 | |
| 以理服人β Ⅰ | 自身逻辑说服力提升X%,持续2回合 | 4.2 | 21.03 | |
| 以理服人β Ⅱ | 自身逻辑说服力提升X%,持续2回合 | 5.2 | 25.99 | |
| 以理服人β Ⅲ | 自身逻辑说服力提升X%,持续2回合 | 7 | 34.99 | |
| 以理服人γ Ⅰ | 自身逻辑说服力提升X%,持续3回合 | 3.6 | 18 | |
| 以理服人γ Ⅱ | 自身逻辑说服力提升X%,持续3回合 | 4.5 | 22.5 | |
| 以理服人γ Ⅲ | 自身逻辑说服力提升X%,持续3回合 | 6 | 30.03 | |
|  | 循循善诱α Ⅰ | 自身共情说服力提升X%,持续1回合 | 6.6 | 32.97 | 
| 循循善诱α Ⅲ | 自身共情说服力提升X%,持续1回合 | 11 | 55.01 | |
| 循循善诱α Ⅱ | 自身共情说服力提升X%,持续1回合 | 8.2 | 40.96 | |
| 循循善诱β Ⅰ | 自身共情说服力提升X%,持续2回合 | 4.2 | 21.03 | |
| 循循善诱β Ⅱ | 自身共情说服力提升X%,持续2回合 | 5.2 | 25.99 | |
| 循循善诱β Ⅲ | 自身共情说服力提升X%,持续2回合 | 7 | 34.99 | |
| 循循善诱γ Ⅰ | 自身共情说服力提升X%,持续3回合 | 3.6 | 18 | |
| 循循善诱γ Ⅱ | 自身共情说服力提升X%,持续3回合 | 4.5 | 22.5 | |
| 循循善诱γ Ⅲ | 自身共情说服力提升X%,持续3回合 | 6 | 30.03 | |
|  | 洞察秋毫α Ⅰ | 自身直觉说服力提升X%,持续1回合 | 6.6 | 32.97 | 
| 洞察秋毫α Ⅲ | 自身直觉说服力提升X%,持续1回合 | 11 | 55.01 | |
| 洞察秋毫α Ⅱ | 自身直觉说服力提升X%,持续1回合 | 8.2 | 40.96 | |
| 洞察秋毫β Ⅰ | 自身直觉说服力提升X%,持续2回合 | 4.2 | 21.03 | |
| 洞察秋毫β Ⅱ | 自身直觉说服力提升X%,持续2回合 | 5.2 | 25.99 | |
| 洞察秋毫β Ⅲ | 自身直觉说服力提升X%,持续2回合 | 7 | 34.99 | |
| 洞察秋毫γ Ⅰ | 自身直觉说服力提升X%,持续3回合 | 3.6 | 18 | |
| 洞察秋毫γ Ⅱ | 自身直觉说服力提升X%,持续3回合 | 4.5 | 22.5 | |
| 洞察秋毫γ Ⅲ | 自身直觉说服力提升X%,持续3回合 | 6 | 30.03 | |
|  | 乘胜追击 Ⅲ | 对所有观点造成说服力X%的伤害 | 37 | 49.96 | 
|  | 张弛有度 Ⅱ | 进入辩论时,该思绪说服力提升X | 144 | 770 | 
| 张弛有度 Ⅲ | 进入辩论时,该思绪说服力提升X | 180 | 963 | |
|  | 举一反三 Ⅱ | 进入辩论时,该思绪基础说服力提升X% | 7.2 | 36 | 
| 举一反三 Ⅲ | 进入辩论时,该思绪基础说服力提升X% | 9 | 45 | |
|  | 运筹帷幄 Ⅱ | 进入辩论时,该思绪防御力提升X | 144 | 770 | 
| 运筹帷幄 Ⅲ | 进入辩论时,该思绪防御力提升X | 180 | 963 | |
|  | 趋利避害 Ⅱ | 进入辩论时,该思绪基础防御力提升X% | 14.4 | 72 | 
|  | 势如破竹 Ⅰ | 当该思绪处于战力加成时,额外提供X%的说服力加成 | 0.19 | 1 | 
|  | 步步为营 Ⅰ | 当该思绪处于战力加成时,额外提供X%的防御力加成 | 0.19 | 1 | 
|  | 侦探头脑 Ⅱ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 侦探头脑 Ⅲ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 真相还原 Ⅱ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 真相还原 Ⅲ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 瞬间捕捉 Ⅱ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 瞬间捕捉 Ⅲ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 锐辞庭辩 Ⅱ | 主战思绪中所有左然思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 锐辞庭辩 Ⅲ | 主战思绪中所有左然思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 律典经纬 Ⅱ | 主战思绪中所有左然思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 律典经纬 Ⅲ | 主战思绪中所有左然思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 律法全能 Ⅱ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 律法全能 Ⅲ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 精益求精 Ⅱ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 精益求精 Ⅲ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 人格侧写 Ⅱ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 人格侧写 Ⅲ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 谈话引导 Ⅱ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 谈话引导 Ⅲ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 盛装舞步 Ⅱ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 盛装舞步 Ⅲ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 交响奏鸣 Ⅱ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 交响奏鸣 Ⅲ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 商业谈判 Ⅱ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 商业谈判 Ⅲ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 名利博弈 Ⅱ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 名利博弈 Ⅲ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 年少锋锐 Ⅱ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 21.5 | 108 | 
| 年少锋锐 Ⅲ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 27 | 135 | |
|  | 艺术天赋 Ⅱ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 艺术天赋 Ⅲ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 纵横捭阖 Ⅱ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础说服力增加X | 21 | 100 | 
| 纵横捭阖 Ⅲ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础说服力增加X | 26 | 125 | |
|  | 机锋对弈 Ⅱ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础说服力增加X% | 1.15 | 5.83 | 
| 机锋对弈 Ⅲ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础说服力增加X% | 1.44 | 7.2 | |
|  | 演绎推理 Ⅱ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 21 | 100 | 
| 演绎推理 Ⅲ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 26 | 125 | |
|  | 抽丝剥茧 Ⅱ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.15 | 5.83 | 
| 抽丝剥茧 Ⅲ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.44 | 7.2 | |
|  | 击其薄弱 Ⅱ | 主战思绪中所有共情思绪的基础说服力增加X | 21 | 100 | 
| 击其薄弱 Ⅲ | 主战思绪中所有共情思绪的基础说服力增加X | 26 | 125 | |
|  | 釜底抽薪 Ⅱ | 主战思绪中所有共情思绪的基础说服力增加X% | 1.15 | 5.83 | 
| 釜底抽薪 Ⅲ | 主战思绪中所有共情思绪的基础说服力增加X% | 1.44 | 7.2 | |
|  | 情绪感染 Ⅱ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 21 | 100 | 
| 情绪感染 Ⅲ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 26 | 125 | |
|  | 情感投射 Ⅱ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.15 | 5.83 | 
| 情感投射 Ⅲ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.44 | 7.2 | |
|  | 见微知著 Ⅱ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础说服力增加X | 21 | 100 | 
| 见微知著 Ⅲ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础说服力增加X | 26 | 125 | |
|  | 正本清源 Ⅱ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础说服力增加X% | 1.15 | 5.83 | 
| 正本清源 Ⅲ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础说服力增加X% | 1.44 | 7.2 | |
|  | 敏锐观察 Ⅱ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 21 | 100 | 
| 敏锐观察 Ⅲ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础说服力增加X | 26 | 125 | |
|  | 直感思维 Ⅱ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.15 | 5.83 | 
| 直感思维 Ⅲ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础说服力增加X% | 1.44 | 7.2 | |
|  | 紧急避险 Ⅱ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础防御力增加X | 21.5 | 108 | 
| 紧急避险 Ⅲ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础防御力增加X | 27 | 135 | |
|  | 体能超群 Ⅱ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 体能超群 Ⅲ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 古物修复 Ⅱ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 21.5 | 108 | 
| 古物修复 Ⅲ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 27 | 135 | |
|  | 好奇之心 Ⅱ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 好奇之心 Ⅲ | 主战思绪中每有一张夏彦的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 绝对理性 Ⅱ | 主战思绪中所有左然思绪的基础防御力增加X | 21.5 | 108 | 
| 绝对理性 Ⅲ | 主战思绪中所有左然思绪的基础防御力增加X | 27 | 135 | |
|  | 正法直度 Ⅱ | 主战思绪中所有左然思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 正法直度 Ⅲ | 主战思绪中所有左然思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 有条不紊 Ⅱ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 21.5 | 108 | 
| 有条不紊 Ⅲ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 27 | 135 | |
|  | 箱庭疗法 Ⅱ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础防御力增加X | 2.56 | 12.82 | 
| 箱庭疗法 Ⅲ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础防御力增加X | 3.2 | 15.98 | |
|  | 温文尔雅 Ⅱ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 21.5 | 108 | 
| 温文尔雅 Ⅲ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 27 | 135 | |
|  | 自我评估 Ⅱ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 自我评估 Ⅲ | 主战思绪中每有一张莫弈的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 执行总裁 Ⅱ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础防御力增加X | 21.5 | 108 | 
| 执行总裁 Ⅲ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础防御力增加X | 27 | 135 | |
|  | 各方制衡 Ⅱ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 各方制衡 Ⅲ | 主战思绪中所有陆景和思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 精英教育 Ⅱ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 21.5 | 108 | 
| 精英教育 Ⅲ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 27 | 135 | |
|  | 权贵之绊 Ⅱ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 权贵之绊 Ⅲ | 主战思绪中每有一张陆景和的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 顺水推舟 Ⅱ | 主战思绪中所有共情思绪的基础防御力增加X | 21 | 100 | 
| 顺水推舟 Ⅲ | 主战思绪中所有共情思绪的基础防御力增加X | 26 | 125 | |
|  | 排比增势 Ⅱ | 主战思绪中所有共情思绪的基础防御力增加X% | 2.3 | 11.48 | 
| 排比增势 Ⅲ | 主战思绪中所有共情思绪的基础防御力增加X% | 2.88 | 14.4 | |
|  | 还施彼身 Ⅱ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 21 | 100 | 
| 还施彼身 Ⅲ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 26 | 125 | |
|  | 引譬连类 Ⅱ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础防御力增加X | 21 | 100 | 
| 引譬连类 Ⅲ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础防御力增加X | 26 | 125 | |
|  | 滴水不漏 Ⅱ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础防御力增加X% | 2.3 | 11.48 | 
| 滴水不漏 Ⅲ | 主战思绪中所有逻辑思绪的基础防御力增加X% | 2.88 | 14.4 | |
|  | 无懈可击 Ⅱ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 21 | 100 | 
| 无懈可击 Ⅲ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 26 | 125 | |
|  | 因势利导 Ⅱ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.3 | 11.48 | 
| 因势利导 Ⅲ | 主战思绪中每有一张逻辑的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.88 | 14.4 | |
|  | 防微虑远 Ⅱ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础防御力增加X | 21 | 100 | 
| 防微虑远 Ⅲ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础防御力增加X | 26 | 125 | |
|  | 攻势化解 Ⅱ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础防御力增加X% | 2.3 | 11.48 | 
| 攻势化解 Ⅲ | 主战思绪中所有直觉思绪的基础防御力增加X% | 2.88 | 14.4 | |
|  | 预见之明 Ⅱ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 21 | 100 | 
| 预见之明 Ⅲ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础防御力增加X | 26 | 125 | |
|  | 本能回避 Ⅱ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.3 | 11.48 | 
| 本能回避 Ⅲ | 主战思绪中每有一张直觉的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.88 | 14.4 | |
|  | 示假隐真α Ⅰ | 使对方说服力降低X%,持续1回合 | 5.4 | 27 | 
| 示假隐真β Ⅰ | 使对方说服力降低X%,持续2回合 | 3 | 14.97 | |
| 示假隐真β Ⅱ | 使对方说服力降低X%,持续2回合 | 3.8 | 19.01 | |
| 示假隐真γ Ⅱ | 使对方说服力降低X%,持续3回合 | 2.7 | 13.5 | |
|  | 以德服人α Ⅰ | 使对方防御力降低X%,持续Y回合 | 9 | 45 | 
| 以德服人α Ⅲ | 使对方防御力降低X%,持续Y回合 | 15 | 75.03 | |
| 以德服人β Ⅰ | 使对方防御力降低X%,持续Y回合 | 5.4 | 27 | |
| 以德服人β Ⅱ | 使对方防御力降低X%,持续Y回合 | 6.8 | 33.98 | |
| 以德服人β Ⅲ | 使对方防御力降低X%,持续Y回合 | 9 | 45 | |
| 以德服人γ Ⅲ | 使对方防御力降低X%,持续Y回合 | 7 | 34.99 | |
|  | 设问否定α Ⅲ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续1回合 | 19 | 94.96 | 
| 设问否定α Ⅰ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续1回合 | 11.4 | 57.03 | |
| 设问否定β Ⅰ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续2回合 | 7.8 | 39.03 | |
| 设问否定β Ⅱ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续2回合 | 9.8 | 49.04 | |
| 设问否定β Ⅲ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续2回合 | 13 | 65.02 | |
| 设问否定γ Ⅰ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续3回合 | 7.2 | 36 | |
| 设问否定γ Ⅱ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续3回合 | 9 | 45 | |
| 设问否定γ Ⅲ | 使对方逻辑防御力降低X%,持续3回合 | 12 | 59.97 | |
|  | 引申归谬α Ⅰ | 使对方共情防御力降低X%,持续1回合 | 11.4 | 57.03 | 
| 引申归谬α Ⅲ | 使对方共情防御力降低X%,持续1回合 | 19 | 94.96 | |
| 引申归谬β Ⅰ | 使对方共情防御力降低X%,持续2回合 | 7.8 | 39.03 | |
| 引申归谬β Ⅱ | 使对方共情防御力降低X%,持续2回合 | 9.8 | 49.04 | |
| 引申归谬γ Ⅰ | 使对方共情防御力降低X%,持续3回合 | 7.2 | 36 | |
| 引申归谬γ Ⅱ | 使对方共情防御力降低X%,持续3回合 | 9 | 45 | |
| 引申归谬γ Ⅲ | 使对方共情防御力降低X%,持续3回合 | 12 | 59.97 | |
|  | 避实就虚α Ⅰ | 使对方直觉防御力降低X%,持续1回合 | 11.4 | 57.03 | 
| 避实就虚β Ⅰ | 使对方直觉防御力降低X%,持续2回合 | 7.8 | 39.03 | |
| 避实就虚β Ⅱ | 使对方直觉防御力降低X%,持续2回合 | 9.8 | 49.04 | |
| 避实就虚β Ⅲ | 使对方直觉防御力降低X%,持续2回合 | 13 | 65.02 | |
| 避实就虚γ Ⅰ | 使对方直觉防御力降低X%,持续3回合 | 7.2 | 36 | |
| 避实就虚γ Ⅱ | 使对方直觉防御力降低X%,持续3回合 | 9 | 45 | |
| 避实就虚γ Ⅲ | 使对方直觉防御力降低X%,持续3回合 | 12 | 59.97 | |
|  | 心理测量 Ⅱ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 心理测量 Ⅲ | 主战思绪中所有莫弈思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 严于律己 Ⅱ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | 
| 严于律己 Ⅲ | 主战思绪中每有一张左然的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 3.2 | 15.98 | |
|  | 快速解谜 Ⅱ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础说服力增加X% | 1.28 | 6.5 | 
| 快速解谜 Ⅲ | 主战思绪中所有夏彦思绪的基础说服力增加X% | 1.6 | 7.99 | |
|  | 思维陷阱 Ⅲ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.88 | 14.4 | 
| 思维陷阱 Ⅱ | 主战思绪中每有一张共情的思绪,该思绪的基础防御力增加X% | 2.56 | 12.82 | |
